| 
					【性能與用途】 
					  本系列產(chǎn)品具有孔隙發(fā)達(dá),吸附速度快、比表面積大、強(qiáng)度高、抗摩擦、耐沖洗等特性。廣泛應(yīng)用于石化、電廠化水、飲用水高級(jí)凈化、脫除余氯、人工礦泉水的高級(jí)純水制備、大工業(yè)、環(huán)保工程是水質(zhì)凈化、氣相吸附、煙氣脫硫、氣體分離、除雜除異味。適用于食品釀造、防腐、電子業(yè)、觸媒載體、煉油廠、防毒面具的防護(hù)吸附。貴金屬及黃金提取。亦可用于養(yǎng)殖業(yè),海運(yùn)等行業(yè)的水質(zhì)凈化,對(duì)各種有機(jī)溶劑的脫色、過(guò)濾、回收、提純有顯效作用。 
					
						
							| 項(xiàng)目 指標(biāo)
 品名
 | 材質(zhì) | 粒度 (目)
 | 碘吸附值 (mg/g)
 | 干燥失重 (%)≤
 | 強(qiáng)度 (%)≥
 | 酸堿度 (PH)
 | 總孔容積 (cm3/g)
 | 表觀密度(g/cm3) | 亞甲基蘭吸附值 (mg/g)≥
 | 表面積 (m2/g)
 |  
							| 果 殼
 類
 | YF-100型 | 椰殼 | 8-20 | 900-1100 | 10 | 95 | >7 | ~0.90 | 0.50-0.60 | 130±20 | 1200±50 |  
							| YF-101型 | 椰殼 | 8-20 | 900-1100 | 45 | 93 | 4.5-7.5 | ~0.88 | 0.65-0.75 | 125±20 | 1100±50 |  
							| YF-101型 | 果殼 | 8-20 | 800-950 | 45 | 90 | 4.5-7.5 | ~0.85 | 0.58-0.72 | 105±20 | 900±50 |  
							| YF-102型 | 果殼 | 16-40 | 800-950 | 15 | 85 | >7 | ~0.80 | 0.42-0.55 | 105±20 | 900±50 |  
							| YF-202型 | 椰殼 | 8-20 | 900-1100 | 10 | 93 | >7 | ~0.90 | 0.50-0.60 | 130±20 | 1100±50 |  
							| YF-202型 | 果殼 | 8-20 | 800-950 | 15 | 90 | >7 | ~0.85 | 0.45-0.58 | 105±20 | 900±50 |  
							| 煤 質(zhì)
 類
 | YF-8#型 | 煤質(zhì) | Ø1.5mm | 600-950 | 5 | 95 | >7 | ~0.70 | 0.45-0.65 | - | 800±50 |  
							| YF-15#型 | 煤質(zhì) | Ø3.0mm | 600-850 | 5 | 95 | >7 | ~0.70 | 0.48-0.68 | - | 800±50 |  
							| YF-15#型 | 煤質(zhì) | Ø4.0mm | 600-950 | 5 | 95 | >7 | ~0.75 | 0.48-0.68 | - | 800±50 |  
							| YF-216型 | 煤質(zhì) | 8-30 | 600-900 | 10 | 90 | >7 | ~0.75 | 0.45-0.65 | - | 800±50 |  
					【標(biāo)準(zhǔn)】:按國(guó)標(biāo)GB/T12496-1999【包裝】:20KG或25KG塑編袋
 【備注】:未列項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)可按用戶特殊需求生產(chǎn)對(duì)口活性炭。
 |